HISTOUR ELTIV LTD
Leave a commentDecember 25, 2016 by Rochelle
From Washington
https://ucp.dor.wa.gov/app/claim-search
- 14327972
HISTOUR ELTIV LTD
8HA PNINA ST
RAANANA, 43000
WESTGROUP EDGEWATER
COMMISSIONS
$50 – $100
From Delaware
https://unclaimedproperty.delaware.gov/app/claim-search
| Name | Address | Holder | Value |
| ELTIVJERUSALEM HISTOUR | 63805; IL | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIVJERUSALEM | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR LTD | JERUSALEM | PEGASUS SOLUTIONS INC | Over $50 |
| HISTOUR LTD | ISRAEL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Over $50 |
| HISTOUR LTD | 52461 IL | PEGASUS INDUSTRIES INC | Under $50 |
| HISTOUR LTD | PEGASUS SOLUTIONS INC | Over $50 | |
| HISTOUR KIRYAT BIALIK | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63805 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Over $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63806 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63807 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63808 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63809 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63810 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Over $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63811 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63812 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63813 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | 63814 IL | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR – KIRYAT BIALIK | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | HERZLIYYA | EAN SERVICES LLC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | PETAH TIQVA | HILTON HOTELS CORPORATION (HTL) | Over $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | HAIFA | HILTON HOTELS CORPORATION (HTL) | Over $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | 63805; IL | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | HERZLIYYA | VANGUARD CAR RENTAL USA INC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | RAANANA | EAN SERVICES LLC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | HERZLIYYA | EAN SERVICES LLC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | JERUSALEM | TRAVEL + LEISURE CO | Over $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | NATHANYA | EAN SERVICES LLC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | RAANANA | EAN SERVICES LLC | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | HERZLIYYA | HERTZ CORP | Under $50 |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD | AVIS BUDGET GROUP INC | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD. | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD. | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD. | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIV LTD. | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR ELTIVE LTD | TEL AVIV | EAN HOLDINGS LLC | Under $50 |
| HISTOUR MANTOVANI LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR MANTOVANI LTD | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Under $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| HISTOUR TEL AVIV | ONYX PAYMENTS | Over $50 | |
| MERKAZ HISTOUR JERUSALEM | 63805 IL | PEGASUS INDUSTRIES INC | Over $50 |
| MERKAZ HISTOUR JERUSALEM | 63805 IL | PEGASUS SOLUTIONS INC | Under $50 |
| MERKAZ HISTOUR JERUSALEM | 63805 IL | ONYX PAYMENTS | Over $50 |
| TEL-AVIV HISTOUR | 63805 IL | ONYX PAYMENTS | Under $50 |
From Nevada
https://www.nvup.gov/app/claim-search
- 9901942020
HISTOUR BLTIV LTD
32 BEN YEHUDA STREET EL AL BLDG
TEL AVIV 63805
RIVIERA OPERATING CORPORATION
COMMISSIONS
Up to $50.00
- 9902935911
HISTOUR ELTIV LTD
8 MENORAT HAMAOR ST
TEL AVIV 67448
VENETIAN CASINO RESORT LLC
ACCOUNTS PAYABLE
$63.60
- 9903380009
HISTOUR ELTIV LTD
32 HAMELACHA STR SAPIR INDUSTR
NATANYA 12504
MGM RESORTS INTERNATIONAL OPERATIONS INC
ACCOUNTS PAYABLE
$29.99
- 9903530317
HISTOUR ELTIV LTD
32 HAMELACHA STR
SAPIR INDUSTRIAL AREA SHOUT NE
NATHANYA 11250-0004
STRATOSPHERE GAMING LLC
CUSTOMER OVERPAYMENTS
Up to $50.00
- 9902829133
HISTOUR ELTIV LTD
C 0 SCITEX CORPORATION LTD
ISREAL 46103
PARIS LAS VEGAS OPERATING COMPANY, LLC
COMMISSIONS
$57.00
From Illinois
https://icash.illinoistreasurer.gov/app/claim-search
- 99907867537
HISTOUR ELTIV LTD
27 MASKIT ST
HERZLIYYA PITUA IL
HILTON WORLDWIDE INC
Accounts Payable
Over $100
- 99910389217
HISTOUR ELTIV LTD
INDUSTRIAL AREA SOUTH NETANYA
32 HAMELACHA STR SAPIR
NATHANYA IL 11250
REORGANIZED AG LLC
Payments For Goods & Services
Under $100
- 99919970359
HISTOUR ELTIV LTD
DESIGN CENTRE 235 2 LEHI ST
BNEI BRAQ IL
MGM RESORTS INTL OPERATIONS
Accounts Payable
Under $100